Cennik
Przejrzyste zasady rozliczeń
Jasne ceny bez ukrytych kosztów. Wszystkie ceny netto – należy doliczyć VAT.
Uproszczona księgowość
KPiR / Ryczałt
| # | Zwolniony z VAT | Czynny VAT |
|---|---|---|
| Do 10 dokumentów | 320 zł | 380 zł |
| Do 20 dokumentów | 350 zł | 420 zł |
| Do 30 dokumentów | 400 zł | 490 zł |
| Do 40 dokumentów | 450 zł | 530 zł |
| Do 70 dokumentów | 620 zł | 820 zł |
| Do 100 dokumentów | 1000 zł | 1150 zł |
| Powyżej | Indywidualnie | |
Księgi handlowe
Pełna księgowość (np. Sp. z o.o.)
| # | Transakcje krajowe | Krajowe, UE, poza UE |
|---|---|---|
| Do 5 wpisów | 500 zł | 600 zł |
| Do 15 wpisów | 800 zł | 900 zł |
| Do 30 wpisów | 900 zł | 1000 zł |
| Do 45 wpisów | 1100 zł | 1200 zł |
| Do 60 wpisów | 1400 zł | 1500 zł |
| Do 80 wpisów | 1700 zł | 1900 zł |
| Do 100 wpisów | 2200 zł | 2300 zł |
| Do 150 wpisów | 2500 zł | 2700 zł |
| Powyżej | Indywidualnie | |
Pozostałe usługi
Dodatkowe usługi
| PIT roczny | od 150 zł |
| Zakładanie firmy (CEIDG) | 200 zł |
| Rejestracja VAT i ZUS | 200 zł |
| Zakładanie spółek (S24) | 1000 zł |
| Zmiany w KRS (S24/PRS) | od 200 zł |
| Konsultacje księgowe | 250 zł/godz. |
* Wszystkie ceny netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.