| Transakcje krajowe | Transakcje krajowe, UE, poza UE | |
| Do 5 wpisów | 500 zł * | 600 zł * |
| Do 15 wpisów | 800 zł * | 900 zł * |
| Do 30 wpisów | 900 zł * | 1000 zł * |
| Do 45 wpisów | 1100 zł * | 1200 zł * |
| Do 60 wpisów | 1400 zł * | 1500 zł * |
| Do 80 wpisów | 1700 zł * | 1900 zł * |
| Do 100 wpisów | 2200 zł * | 2300 zł * |
| Do 150 wpisów | 2500 zł * | 2700 zł * |
| Powyżej | Cena ustalana indywidualnie | Cena ustalana indywidualnie |
Deklaracje za dany okres obrachunkowy: PIT,VAT
Wysyłka deklaracji JPK
Każdy dokument księgowy
5 transakcji wyciągu bankowego
Dzień z kasy fiskalnej
Inne księgowania wymagane przez ustawę o rachunkowości
| Sporządzenie sprawozdania finansowego | 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia za obsługę rachunkową |
|---|---|
| Sporządzenie Polityki Rachunkowości | 1490 zł * |
| Sporządzenie dodatkowych zestawień/rozliczeń | 150 zł/godzina * |
| Sporządzenie noty korygującej | 15 zł/sztuka * |
| Obsługa kontroli ZUS/PIP/US | 150 zł/godzina * |
| Konsultacje księgowe | 250 zl */godzina |
| Obsługa kadrowa - Umowa o pracę | 100 zł/osoba * |
|---|---|
| Obsługa kadrowa – Umowa zlecenie | 70 zł/osoba * |
| Sporządzenie PIT-11 | 70 zł/osoba * |
| Sporządzenie PIT-4 + ZUS RCA/miesiąc | w ramach ceny za obsługę kadr |
| Sporządzenie PIT-4R | 150zł * |
Jeśli potrzebujesz indywidualnej wyceny wyślij proszę zapytanie na adres biuro@lintax.pl
Informacje które pomogą nam najlepiej dobrać ofertę:
- Ilość dokumentów sprzedażowych i możliwość ich generowania (opcja importu)
- Ilość dokumentów kosztowych
- Ilość pracowników i forma zatrudnienia
- Wymagane raporty i częstotliwość ich dostarczania
- Preferowany sposób przekazywania dokumentów